ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ ИЗ СВАРНОЙ СЕТКИ СЕРИИ “ОПТИМА”
Серия «Оптима» испoльзуется для ограждения общественных учреждений, загородных домов, дачных участков и индустриальных объектов.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота конструкции, м | 0,65; 1,05; 1,55; 1,75; 2,05; 2,45 |
Ширина конструкции, м | 2,535; 3,03 |
Межосевое расстояние, м | смотрите в параметрах заказа, зависит от типа опоры и крепления |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ширина ячейки, мм | 55 | |
Высота ячейки, мм | 200 | |
Диаметр горизонтального прутка, мм | 4 или 5 | |
Диаметр вертикального прутка, мм | 4 или 5 | |
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м² | 80 | |
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм | 120 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Бесплатный расчет