ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Среднетемпературные и низкотемпературные откатные двери IsoDoor IDS1 предназначены для организации входных групп холодильных и морозильных камер складов, терминалов, логистических центров, предприятий пищевой промышленности и торговли с большим трафиком механизированных погрузочных средств.
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
Высота проема, мм | от 1800 до 3500 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 240 |
Пристенки, мм | от 1060 до 3260 (на стороне отката), от 115 (на противоположной откату стороне) |
Техническая характеристика
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 270000 | откатной механизм имеет систему прижима уплотнителя к раме |
Антикоррозионная стойкость | высокая устойчивость к коррозии | |
Грузоподъемность откатной системы, кг | 200 | |
Тип запорного механизма (замка) | замок штифтового типа с системой аварийного открывания |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до -18 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
КОНСТРУКЦИЯ
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Алюминиевая откатная система
Алюминиевая рама с кабель-каналом для установки ПЭНа обогрева
Уплотнитель периметра полотна двери
Рычажная ручка для дверей шириной от 1 600 мм
Обогрев нижней кромки полотна для дверей низкотемпературного исполнения
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Защитный декоративный короб
Внутренняя алюминиевая рама для обеспечения жесткости проема
Швеллер обрамления проема
Обогрев полотна двери
Врезная калитка 800 х 2000мм
Защитные ограждения
Замок блокировки отката дверного плотна + 3 ключа, система аварийного выхода
Защитные бамперы из рифленого алюминия
Специализированный порог, утапливаемый в пол
Система под монорельсовый путь
Откатные двери для охлаждаемых помещений обладают высокой степенью ремонтопригодности. При выходе из строя какого-либо элемента конструкции, произвести его замену возможно в кратчайшие сроки, не заменяя изделие целиком.