ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Среднетемпературные и низкотемпературные распашные двери IsoDoor IDH1 предназначены для организации прохода персонала и ручной загрузки холодильных и морозильных камер на складах, в терминалах и логистических центрах, на предприятиях пищевой промышленности, торговли и пищевого ритейла.
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | 600 – 1400 |
Высота проема, мм | 1800 – 2400 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 95 |
Пристенки, мм | от 95 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 270 000 | |
Тип петель | эксцентриковые подъемные | |
Грузоподъемность комплекта петель, кг | 40 | |
Тип запорного механизма (замка) | ручка с запиранием на ключ с системой «антипаника» | обеспечивает аварийное открывание изнутри |
Антикоррозионная стойкость | высокая |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до -19 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ.
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
КОНСТРУКЦИЯ
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Алюминиевая рама с кабель-каналом для установки ПЭНа обогрева.
Уплотнитель периметра полотна двери.
Комплект подъемных петель.
Алюминиевый каркас полотна двери.
Ручка с замком и с системой аварийного выхода.
Нижний уплотнитель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Внутренняя алюминиевая рама.
Швеллер обрамления проема.
Обогрев полотна двери
Обогрев периметра рамы для низкотемпературных дверей (опция).
Защитный бампер.