СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕРИИ SPEEDROLL SDF
Главная / Каталог услуг / СКОРОСТНЫЕ ПВХ ВОРОТА и ПВХ ЗАВЕСЫ / СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕРИИ SPEEDROLL SDF
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения.
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 1 600 до 3 800 |
Высота проема, мм | от 1 700 до 4 000 |
Притолока, мм | от 550 |
Пристенки, мм | от 175 до 400 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот до 3 800 х 4 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,5 | ворота до 3 800 х 4 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы обогрева стоек и привода; полотно без окон при температуре от -5 °C и ниже |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В /50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
Бесплатный расчет